Les taux de prêt immobilier que nous pouvons obtenir actuellement. Ce sont les meilleurs taux de prêt immobilier disponibles sur le marché.
Mis à jour le 28 Avril 2012
Taux des prêts de courte durée
| Durée | 7 ans | 10 ans | 12 ans | |||
| Fixe ou variable | Fixe | Var. | Fixe | Var. | Fixe | Var. |
| Moyen | 3.60 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.80 | 3.60 |
| Bon | 3.50 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 3.65 | 3.40 |
| Excellent | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.55 | 3.30 |
Mis à jour le 28 Avril 2012
Taux des prêts de longe durée
| Durée | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | ||||
| Fixe ou variable | Fixe | Var. | Fixe | Var. | Fixe | Var. | Fixe | Var. |
| Moyen | 4.00 | 3.60 | 4.30 | 3.70 | 4.60 | 3.90 | 4.85 | 4.00 |
| Bon | 3.90 | 3.40 | 4.20 | 3.60 | 4.50 | 3.90 | 4.80 | 4.00 |
| Excellent | 3.65 | 3.40 | 3.90 | 3.60 | 4.15 | 3.80 | 4.25 | 4.00 |
Faites une simulation en ligne avec nos meilleurs taux
Utilisez nos outils de simulation de prêt immobilier en ligne pour calculer vos durées et intérêts avec les meilleurs taux que nous pouvons obtenir :
Faites une simulation de prêt en ligne
Etude gratuite de votre projet
Demandez nous une étude gratuite de votre projet, nos experts étudieront en détail votre dossier et vous livreront une analyse comprenant les meilleurs taux auxquels vous pouvez emprunter :
Demander une étude gratuite de prêt
