Meilleurs taux
Accueil > Meilleur taux
Guide du crédit
- Crédits à taux fixe
- Crédits à taux variable
- Crédits IN FINE
- Frais d'acquisition
- Assurances liées au crédit
- Prêts divers
Partenaires
L'étendue de notre réseau de partenaires nous permet de vous trouver les meilleurs conditions pour VOTRE projet !
La boite à question
Nous vous répondrons personnellement par mail
Mis à jour le 3 Mai 2008
Taux des crédits de courte durée
| Durée | 7 ans | 10 ans | 12 ans | ||||
| Type | Fixe | Rév | Fixe | Rév | Fixe | Rév | |
| Excellent | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | |
| Bon | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | |
| Moyen | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | |
Taux des crédits de longue durée
| Durée | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | ||||
| Type | Fixe | Rév | Fixe | Rév | Fixe | Rév | Fixe | Rév |
| Excellent | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
| Bon | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
| Moyen | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 |
Les taux ont fortement baissé depuis 5 ans :