<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courtier prêt immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.neghome.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neghome.com</link>
	<description>Courtier prêt immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La hausse des prix parisiens : mauvaise nouvelle pour votre prêt immobilier</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/la-hausse-des-prix-parisiens-mauvaise-nouvelle-pour-votre-pret-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/la-hausse-des-prix-parisiens-mauvaise-nouvelle-pour-votre-pret-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Il est déjà bien complexe de décrocher un prêt immobilier sans l'aide d'un courtier en prêt immobilier. Mais si en plus les tarifs parisiens continuent d'atteindre des sommets, on arrive alors à une véritable mission commando. Malheureusement c'est le scénario que l'on découvre pour l'immobilier parisien. En effet, le prix du m2 a une nouvelle fois atteint des sommets avec 8 390 euros/m2 en moyenne. On peut toutefois affirmer que ce chiffre est encourageant. L'Ile de France entière touchée par la tendance En effet, la hausse a sensiblement ralentit en atteignant 17% à la place de 21,3% au mois d'août. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/la-hausse-des-prix-parisiens-mauvaise-nouvelle-pour-votre-pret-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : la peur de s&#8217;engager</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-la-peur-de-sengager.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-la-peur-de-sengager.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Le marché de l'immobilier tourne sur 3 roues. En effet, les chiffres viennent de tomber et en janvier, le montant des prêts immobiliers accordé a diminué de 25,7% par rapport à la même période en 2011. Face à une conjoncture inquiétante (hausse du chômage, fragilité de l'économie française et mondiale...), le pouvoir d'achat des possibles signataires d'un prêt immobilier tend à diminuer. Ajoutez à cela l'arrêt annoncé du PTZ+ et vous comprendrez pourquoi acheter commence à faire peur.  Les critères drastiques du prêt immobilier Mais là ne sont pas les seules raisons. En effet, les conditions d'obtention d'un prêt immobilier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-la-peur-de-sengager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mort du dispositif d’investissement locatif Scellier</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/la-mort-du-dispositif-d%e2%80%99investissement-locatif-scellier.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/la-mort-du-dispositif-d%e2%80%99investissement-locatif-scellier.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif d’investissement locatif Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la mort du dispositif d’investissement locatif Scellier a été annoncée pour le 31 décembre 2012, il se pourrait que les signataires d'un prêt immobilier ne puissent plus prétendre à cette aide avant la date annoncée. En effet, face à un dispositif déconnecté des réalités du marché actuel, l'intérêt est de plus en plus anecdotique. En effet, on est très souvent au dessus du plafond du prix moyen du mètre carré selon le dispositif d’investissement locatif Scellier.  Vers quoi se tourner après un prêt immobilier ? Du coup, de moins en moins d'investisseurs potentiels signent un prêt immobilier en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/la-mort-du-dispositif-d%e2%80%99investissement-locatif-scellier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobilier : un facteur important de la croissance</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/prets-immobilier-un-facteur-important-de-la-croissance.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/prets-immobilier-un-facteur-important-de-la-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[assurance de prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2008, les taux des prêts immobiliers sont des plus intéressants et facilitent l'accession à la propriété pour les particuliers comme pour les investisseurs professionnels. Les banques ont d'ailleurs décidé de privilégier les prêts immobiliers avec de durée plus longue et d'ainsi fidéliser leurs clients. Aujourd'hui, les crédits se situent aux alentours de 4,09 % pour un prêt immobilier sur 15 ans, 4,38% sur 20 ans et 4,60% sur 25 ans. A cela, il ne faut surtout pas oublier accoler l'assurance. Assurance de prêt immobilier : obligation de comparer En effet, une assurance de prêt immobilier est légalement obligatoire et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/prets-immobilier-un-facteur-important-de-la-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction de logements : la réaction du gouvernement</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/construction-de-logements-la-reaction-du-gouvernement.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/construction-de-logements-la-reaction-du-gouvernement.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[construction de logements]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[L'intervention de Nicolas Sarkozy va, sans nul doute, dans le sens des investisseurs. En effet, le Président de la République a récemment annoncé que les possibilités de construction de logements seraient augmentées de près d'un tiers sur l'ensemble des terrains constructibles. Une bonne nouvelle pour les signataires d'un prêt immobilier ! Avec cette mesure, le gouvernement souhaite mettre fin à la pénurie de logements qui entraîne irrémédiablement une hausse des prix de l'immobilier. L'immobilier pour augmenter le pouvoir d'achat Pour aller dans le sens, le Président de la République a donc annoncé une mesure sur les trois prochaines années. Selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/construction-de-logements-la-reaction-du-gouvernement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dur dur de décrocher un prêt immobilier</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/dur-dur-de-decrocher-un-pret-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/dur-dur-de-decrocher-un-pret-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêts immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Certaines personnes se demandent à quoi peuvent bien servir les courtiers en prêt immobilier. Et bien sachez que l'ensemble des établissements bancaires accordent des prêts immobiliers de moins en moins souvent. En effet, les conditions d'octroi sont de plus en plus drastiques et 29% des banques reconnaissent être bien plus regardante. On parle là d'une augmentation de 18% du nombre d'établissements récalcitrants. Courtier en prêt immobilier : un véritable atout Un courtier en prêt immobilier est donc à même de vous proposer une solution viable économiquement, mais aussi de présenter votre projet à un partenaire qu'il sait susceptible de vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/dur-dur-de-decrocher-un-pret-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : la chute annoncée</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-la-chute-annoncee.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-la-chute-annoncee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[A force de jouer avec le feu, l'Etat récolte malheureusement ce que l'on craignait ! En effet les prêts immobiliers devraient connaître en 2012 une chute vertigineuse de leur volume. 2011 avait déjà enregistré une recul de 5% en comparaison à l'année précédente. La remontée du taux du prêt immobilier cumulé à la révision des aides fiscales au logement laisse présager des jours et des mois difficiles. Ainsi, on craint un affaissement du marché avec moins 20% de demande de dossier, soit 130 milliards d'euros. La crise du prêt immobilier Prêt immobilier à taux zéro, baisse du dispositif Scellier  et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-la-chute-annoncee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier de luxe et la crise</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/limmobilier-de-luxe-et-la-crise.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/limmobilier-de-luxe-et-la-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Certains biens resteront peut-être toujours inaccessible et cela malgré la hauteur de votre prêt immobilier. Pourtant, le marché de l'immobilier de luxe est un indicateur intéressant pour ceux qui veulent décrypter l'immobilier français. Ainsi, après les autres secteurs, ce dernier ralentit également. Pour les bien estimé à plus d'un million d'euro, il semblerait que les prix se stabilisent et que les investisseurs n'hésitent pas à marchander. Une pratique que l'on ne voyait que très rarement dans le milieu. Prêt immobilier : les taux inquiètent Il est clair, que l'on assiste à un tassement et même un recul des tarifs dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/limmobilier-de-luxe-et-la-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement locatif : une nouvelle piste</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/investissement-locatif-une-nouvelle-piste.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/investissement-locatif-une-nouvelle-piste.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif Censier-Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositif Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement locatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[L'investissement locatif n'a pas forcément le vent en poupe actuellement. Il faut dire que la révision des avantages du dispositif Scellier ne pousse pas les épargnants à se tourner vers cette solution. Qui a se lancer dans l'investissement locatif, les maisons de retraite semblent être devenu la formule au rendement le plus intéressant. En effet, les chiffres ne mentent pas et le nombre de personnes âgées en France ne cesse d'augmenter. Dispositif Censier-Bouvard : des avantages Il est donc fort logique que les déçus du dispositif Scellier s'en remettent aux établissements d’hébergement pour personnes âgées. Il faut tout de même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/investissement-locatif-une-nouvelle-piste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prêt immobilier à la hausse</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-pret-immobilier-a-la-hausse.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-pret-immobilier-a-la-hausse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Il n'aura donc pas fallut attendre bien longtemps pour ressentir la perte du tristement célèbre Triple A. En effet, dès le mois de janvier, les taux des prêts immobiliers se sont emballés. Ainsi, même s'il existe une certaine disparité selon la localisation, l'ensemble n'est guère encourageant pour les potentiels investisseurs qui souhaiteraient signer leur prêt immobilier. En effet, que vous optiez pour une courte ou une longue durée, la hausse est importante. Prêt immobilier court et long : les taux s'envolent Ainsi, pour le prêt immobilier de 7 à 10 ans, on parle d'une augmentation située entre +0,05 à +0,25%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-pret-immobilier-a-la-hausse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché américain va mieux</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-marche-americain-va-mieux.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-marche-americain-va-mieux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Les spécialistes vous le diront, le marché américain est un baromètre intéressant des tendances à venir sur le Vieux Continent. Si chez l'Oncle Sam, décrochez un prêt immobilier est toujours un chemin de croix, il semblerait en revanche que les ventes soient de nouveau reparties sur une dynamique intéressante. Ainsi, on enregistre une hausse en décembre pour la troisième fois d'affilée. Les Américains commencent à entrevoir le frémissement d'un retournement et d'une sortie de crise. Le prêt immobilier vraiment alléchant Du coup, les reventes ont progressé de 5% le dernier mois et sur l'année on peut parler d'une hausse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-marche-americain-va-mieux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location : le parc privé en augmentation</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/location-le-parc-prive-en-augmentation.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/location-le-parc-prive-en-augmentation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Signer un prêt immobilier pour miser sur un bien locatif, voici une solution qui vous permet de capitaliser tout en demandant un investissement à moindre coût. Oui, mais faut-il encore trouver un locataire. En effet, de plus en plus de signataires d'un prêt immobilier préfère passer en direct et ainsi éviter la chute des rendements locatifs. En augmentant leur rentabilité, ils rembourse plus aisément leur mensualité. Des connaissances spécifiques obligatoires Ainsi, les frais de gestions d'une location par un bailleur représentent entre 6 et 10% des loyers encaissés. Aujourd'hui, plus de50% du parc privé fonctionne de la sorte ! Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/location-le-parc-prive-en-augmentation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : un ralentissement à prévoir</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/immobilier-un-ralentissement-a-prevoir.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/immobilier-un-ralentissement-a-prevoir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêts immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Il ne faut pas se leurrer, la dégradation de la conjoncture économique n'épargnera pas indéfiniment la France. En effet, si actuellement la perte ou non-perte du Triple A n'affecte pas encore les prêts immobiliers et le prix de l'immobilier, fort est à parier que cela devrait arriver très prochainement. Et le premier secteur qui devrait être touché par cette mini-crise devrait être le neuf. Du coup, les volumes de vente pourrait sérieusement s'en ressentir et encaisser une baisse significative. L'importance du prêt immobilier pour la santé du marché Heureusement, selon les spécialistes, les taux des prêts immobiliers ne devraient pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/immobilier-un-ralentissement-a-prevoir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : une hausse loin d&#8217;être immédiate</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-une-hausse-loin-detre-immediate.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-une-hausse-loin-detre-immediate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Ok, on nous parle d'une augmentation des taux des prêts immobiliers ! Mais pour quand est cette flambée ? Et bien rassurez-vous : pas pour tout de suite ! En 2012, il y aura bien une hausse due en partie à une conjoncture loin d'être favorable. La dégradation du Triple A français n'aurait donc pas d'effet immédiat sur le prêt immobilier. Pour les premiers signes, il convient donc d'attendre encore quelques mois. "Les choix commerciaux des banques pour conquérir des clients emprunteurs sont aussi importants qu'une éventuelle hausse de l'OAT", confie Hervé Hatt de MeilleurTaux. Signez maintenant votre prêt immobilier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-une-hausse-loin-detre-immediate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : les prix dépendant de la hausse</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-les-prix-dependant-de-la-hausse.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-les-prix-dependant-de-la-hausse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on parler d'une corrélation entre la fluctuation des taux des prêts immobiliers et le prix des biens. En effet, si la perte du Triple A n'a pour le moment pas influé sur l'état de santé du crédit, fort est à parier que cela ne devrait pas durer très longtemps. Du coup, la réduction de la capacité d'achat des investisseurs devraient, fort logiquement, entraîner un ajustement au niveau des prix. "Une hausse d’un point des taux d’intérêt génère une baisse de 8 % du pouvoir d’achat immobilier", explique Christophe du Pontavice, Président d’EffiCity. Les grandes villes moins frileuses au niveau des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-les-prix-dependant-de-la-hausse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grand Paris toujours d&#8217;actualité</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-grand-paris-toujours-dactualite.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-grand-paris-toujours-dactualite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[grand paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[La crise ne va pas empêcher le projet Grand Paris. C'est François Fillon lui-même qui nous l'a annoncé. Le Premier Ministre veut que l'immobilier à Paris reste fort et que les constructions prévues dans les années à venir soient maintenus. Ainsi, le Grand Paris devrait toujours êtres constitué de 155 kilomètres de nouvelles infrastructures de transports, dont 57 gares. Du côté des logements, on parle encore des 70 000 biens neufs/an promis aux Franciliens. Grand Paris : un facteur de développement Il va donc faire bon signer des prêts immobiliers dans ce Grand Paris qui se veut toujours pharaonique. "La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/le-grand-paris-toujours-dactualite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance prêt immobilier : un facteur important</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/assurance-pret-immobilier-un-facteur-important.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/assurance-pret-immobilier-un-facteur-important.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[assurance crédit]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez peut-être l'impression que nous rabâchons, mais le choix de votre assurance crédit est aussi important pour faire des économies que la comparaison des taux des prêts immobiliers. En effet, légalement, vous pouvez maintenant opter pour une solution indépendante de celle proposé par l'établissement qui vous propose votre prêt immobilier. Cette ouverture des prospections a donc entraîné une baisse des offres. La compétitivité à souvent du bon en matière de finance ! Faites des économies grâce à votre assurance crédit Pour connaître les avantages des différentes assurances crédit, n'hésitez pas à faire une simulation d'assurance prêt immobilier en ligne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/assurance-pret-immobilier-un-facteur-important.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : des villes pour être à l&#8217;aise</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-des-villes-pour-etre-a-laise.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-des-villes-pour-etre-a-laise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez signer un prêt immobilier et votre capacité de remboursement mensuel est de 1 000 euros ? Que pouvez-vous avoir de nos jours avec cette somme en vous engageant sur un prêt immobilier d'une durée ? La baisse des prix enregistrée à travers la France donne des résultats assez disparates, mais en tout cas, il est toujours très intéressant de se référer à cette échelle. Fort logiquement, Paris est la ville la moins appréciable avec seulement un petit 20,8 mètres carrés. Toulouse, Strasbourg... La bonne ville Si vous êtes à la recherche d'un bien plus spacieux, il est donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-des-villes-pour-etre-a-laise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier multiligne : diviser pour mieux économiser</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-multiligne-diviser-pour-mieux-economiser.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-multiligne-diviser-pour-mieux-economiser.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Le prêt immobilier multiligne, ce nom vous dit quelque chose ? Il est de plus en plus courant d'entendre parler de ce dernier sans vraiment savoir ce qu'il représente. En bref, c'est un prêt immobilier ou le client peut prétendre à deux lignes de crédit. Les deux sont dissociables sur la durée et bénéficient donc de taux différents. Ainsi, le premier peut durer 20 ans avec un taux moyen pour le marché tandis que le second s'étale sur quinze ans mais avec forcément un intérêt moindre.  Baisser le taux avec un prêt immobilier multiligne En optant pour cette solution, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-multiligne-diviser-pour-mieux-economiser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : les taux remontent</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-les-taux-remontent-2.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-les-taux-remontent-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[On parle sans cesse de la hausse du taux du prêt immobilier. Nous en savons maintenant un peu plus avec les chiffres de la fin d'année 2011. Ainsi, on a pu assister lors du dernier trimestre de l'année passée à une stabilisation autour des 3,86%. Cependant, fin décembre, l'augmentation des prêts immobiliers avait été entamée avec un taux moyen aux alentours des 3,93%. On parle là du pic le plus élevé depuis août 2009. La nouvelle donne des prêts immobiliers Sur les données du prêt immobilier en lui-même, on enregistre également à une certaine variation. En effet, la durée souscrite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite-pret-immobilier/pret-immobilier-les-taux-remontent-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

