<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Prêt Immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.neghome.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neghome.com</link>
	<description>Courtier en prêt immobilier</description>
	<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:11:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prêt immobilier : les taux baissent toujours</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-taux-baissent.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-taux-baissent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Février est un bon mois pour les taux des prêts immobiliers. En effet, les crédits ont une nouvelle fois connu une baisse significative. Du coup, le quinze ans est tombé à 3,75% de moyenne et le vingt ans aux alentours des 3,90%. Des baisses donc qui tournent aux alentours des -0,05%. On est donc bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-taux-baissent.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facilitateur immobilier : un nouveau concept</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/facilitateur-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/facilitateur-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez mettre votre maison ou votre appartement en vente, mais vous ne souhaitez pas passer par une agence… Depuis quelques temps, le « facilitateur immobilier » pointe le bout de son  nez… Un falici… quoi ? Nouvel intermédiaire, le facilitateur est là pour vous soulager de certaines contraintes. En effet, ils prennent les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/facilitateur-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le prêt immobilier et ses amis ont le vent en poupe</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/le-pret-immobilier-et-ses-amis-ont-le-vent-en-poupe.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/le-pret-immobilier-et-ses-amis-ont-le-vent-en-poupe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Que ceux qui étaient persuadés que les banques n’avaient pas desserré le robinet du crédit immobilier se ravisent. En effet, une étude de la Banque de France, pour le mois de décembre 2009, montre que les encours accordés aux ménages ou aux entreprises on progressé de 1,8% après les 0,9% du mois précédent. Au final, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/le-pret-immobilier-et-ses-amis-ont-le-vent-en-poupe.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : le crédit relais se réveille doucement</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/credit-relais-se-reveille.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/credit-relais-se-reveille.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Passés sous silence durant la crise, les crédits relais reviennent doucement sur le devant de la scène. Formule prisée par les investisseurs en période de transitions entre deux biens, ces prêts immobiliers particuliers ont tendance à faire un peu peur. Dans ce processus, les banques peuvent prêter de 70% à 80% de la valeur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/credit-relais-se-reveille.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier à taux zéro, une nouvelle version à l’étude</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-a-taux-zero-une-nouvelle-version-a-l%e2%80%99etude.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-a-taux-zero-une-nouvelle-version-a-l%e2%80%99etude.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la fin du Prêt immobilier à taux zéro (PTZ) est d’actualité, les députés planchent sur une nouvelle version de cet allègement fiscal. En effet, les politiciens ne seraient pas contre une transformation du crédit d’impôt sur le revenu. Ainsi, ils imaginent un aménagement du dispositif. Le PTZ de viendrait donc un système sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-a-taux-zero-une-nouvelle-version-a-l%e2%80%99etude.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix du marché devraient encore baisser !</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/les-prix-du-marche-devraient-encore-baisser.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/les-prix-du-marche-devraient-encore-baisser.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Les prévisions de l’année 2010 battent leur plein. Dans les bonnes nouvelles, les investisseurs potentiels n’auront certainement pas manqué les dernières déclarations d’HSBC France. Ainsi, l’établissement financier table sur une diminution des prix du marché de 4%. Un mieux diront certains quand on sait qu’en 2009 la baisse était de 7% en moyenne. Faut-il pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/les-prix-du-marche-devraient-encore-baisser.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Crédit foncier ouvre le supermarché de l’immobilier</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/credit-foncier-supermarche-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/credit-foncier-supermarche-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Le Crédit Foncier aurait-il la folie des grandeurs ? Alors que le marché français a du mal à se stabiliser, l’entreprise voit les choses en grand. En effet, à l’instar d’un Apple, le Foncier compte ouvrir un Mégastore de l’immobilier vers l’Opéra (Paris). Sur 1 500 mètres carrés, vous pourrez ainsi trouver tout ce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/credit-foncier-supermarche-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Propriétaire : un rêve pas encore accessible</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/proprietaire-reve-pas-accessible.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/proprietaire-reve-pas-accessible.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[L’accession à la propriété a beau être un rêve pour un Français sur deux, il n’en reste pas moins inaccessible ! En 2009, seulement 37 000 ventes ont ainsi été enregistrées dans le marché du neuf. Soit le plus bas niveau depuis 15 ans ! Si tout le monde parle de reprise, les spécialistes sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/proprietaire-reve-pas-accessible.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier, les courtiers sont à la mode</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-courtiers-a-la-mode.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-courtiers-a-la-mode.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[La reprise du crédit immobilier sourit à tout le monde. Et dans ce contexte favorable, les courtiers tirent leur épingle du jeu. En effet, le redémarrage du marché immobilier continue de se nourrir des taux plus qu’abordables pour attirer les investisseurs. Si vous ajoutez à cela les aides de l’Etat comme le PTZ ou le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-courtiers-a-la-mode.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier à taux zéro, une vraie réussite</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-a-taux-zero-une-vraie-reussite.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-a-taux-zero-une-vraie-reussite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Le marché français peut vraiment remercier les allègements fiscaux. En effet, la bonne santé du milieu après la crise est en majeure partie due aux différentes aides allouées aux investisseurs : le prêt immobilier à taux zéro par exmple. Ainsi, 2009 était donc une bonne année pour le PTZ. Ce prêt immobilier à taux zéro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-a-taux-zero-une-vraie-reussite.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français ont du mal à se loger</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/les-francais-ont-du-mal-a-se-loger.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/les-francais-ont-du-mal-a-se-loger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[3,5 millions de mal-logés en France ! Le constat est accablant d’autant qu’à ce chiffre, vous devez ajouter 6,5 millions de personnes potentiellement susceptibles de basculer dans cette première tranche. Tout cela est alarmant, d’’autant que le nombre de logements dans l’Hexagone n’est toujours pas suffisant. Ainsi, 900.000 maisons ou appartement seraient les bienvenues. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/les-francais-ont-du-mal-a-se-loger.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des prix, la fin des jours heureux est à prévoir</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/baisse-des-prix-fin-des-jours-heureux-prevoir.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/baisse-des-prix-fin-des-jours-heureux-prevoir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[La fin de la baisse des prix est annoncée ! La faute au manque de biens à vendre et à une demande toujours aussi importante. En effet, le taux du prêt immobilier est bas et les banques poussent les investisseurs à signer leur contrat au plus vite. Du coup, il y a beaucoup plus d’acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/baisse-des-prix-fin-des-jours-heureux-prevoir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collocation : la nouvelle arme des jeunes locataires</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/collocation-la-nouvelle-arme-des-jeunes-locataires.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/collocation-la-nouvelle-arme-des-jeunes-locataires.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Face au prix des loyers toujours plus élevés, les locataires ont organisé leur résistance : la collocation. Et leur arme maîtresse n’est autre que la collocation. Le procédé est simple : à l’instar d’une auberge espagnole, les gens se regroupent pour louer un appartement ou une maison plus grande et ainsi partager les frais et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/collocation-la-nouvelle-arme-des-jeunes-locataires.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dépôt de garantie : des restitutions pas toujours légales</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/depot-de-garantie-restitutions-pas-toujours-legales.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/depot-de-garantie-restitutions-pas-toujours-legales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Vous comptiez sur votre dépôt de garantie pour régler celui de votre prochaine location ? Il va surement falloir changer votre fusil d’épaule. En effet, une étude de l’association de consommateurs Consommation, Logement et cadre de vie montre que le cadre légal n’est pas respecté dans 30% des cas. La faute à des textes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/depot-de-garantie-restitutions-pas-toujours-legales.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Permis de construire, la chute est évidente</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/permis-de-construire-chute-evidente.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/permis-de-construire-chute-evidente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Le bilan du nombre de permis de construire délivré en 2009, dans le secteur du logement neuf, est tombé. L’an passé,  397 000 dossiers ont donc été octroyés soit 17,8% de moins qu’en 2009. Mais le neuf n’est pas le seul secteur touché, puisque les logements collectifs (-21,7%) ou bien encore les habitats individuels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/permis-de-construire-chute-evidente.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une hausse de l’immobilier ancien non ! Une régularisation du marché oui !</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/hausse-immobilier-ancien-regularisation-marche.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/hausse-immobilier-ancien-regularisation-marche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[L’immobilier ancien est en forme. En effet, la fin d’année 2009 a été encourageante pour les biens « âgés ». Avec 17% de hausse, le marché se porte mieux. Pas vraiment difficile quand on sait que 2008 était une période de quasi immobilisme. Mais il ne faut pas oublier que 2009 enregistre tout de même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/hausse-immobilier-ancien-regularisation-marche.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : 2011 sur la lancée de la croissance</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-2011-lancee-croissance.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-2011-lancee-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Après la reprise d’activité enregistrée en 2009, 2010 sera marqué par une certaine continuité. Malgré le chômage qui devrait brider la hausse, le volume des transactions sera en progression appuyé par un taux du prêt immobilier encore bas. Ainsi, après chute de 44,5%, la distribution de prêts a rebondi de 29,7% au deuxième trimestre 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-2011-lancee-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Loi Scellier sauveuse de l’immobilier</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/loi-scellier-sauveuse-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/loi-scellier-sauveuse-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[François Scellier serait-il en passe de devenir le Moïse de l’immobilier. En effet, le dispositif fiscal du député du Val d’Oise a tenu à bout de bras une partie du secteur. Force est de noter que l’idée est très attrayante, l’une des plus avantageuses de ces dernières années. En réduisant de près de 25% le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/loi-scellier-sauveuse-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier, le marché des assurances est bientôt ouvert</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-marche-assurances-bientot-ouvert.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-marche-assurances-bientot-ouvert.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste plus que quelques semaines aux banques avant l’ouverture à la concurrence pour le marché de l’assurance emprunteur. Alors que la course devait commencer le 1er janvier 2010, on attendra donc la fin du premier semestre. Si jusqu’ici les établissements bancaires détenaient 85% du marché, demain cela devrait être une toute autre histoire. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/pret-immobilier-marche-assurances-bientot-ouvert.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Prêt à Taux Zero n’est pas mort</title>
		<link>http://www.neghome.com/actualite/pret-taux-zero-pas-mort.html</link>
		<comments>http://www.neghome.com/actualite/pret-taux-zero-pas-mort.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neghome.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[La mort du prêt à taux zéro avait peut-être été annoncée de manière un peu prématuré. En effet, Nicolas Sarkozy a apporté quelques précisions lors d’un discours. Reconnu d’utilité publique, le PTZ a été un véritable coup de fouet pour les primo accédants désirant souscrire un prêt immobilier. Une action positive que le Président de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neghome.com/actualite/pret-taux-zero-pas-mort.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
